36 volných míst v 29 nabídkách podle evidence Úřadu práce ČR · IČO 28658001
Sídlo: Hlavní 69/75, 747 06 Opava
JASPA Servis s.r.o. působí od roku 2011 v oboru činnosti související se stavbami a úpravou krajiny. Má 200–249 zaměstnanců. Je plátcem DPH.
Další užitečné informace (jednatelé, majitelé) včetně možnosti prověření tohoto zaměstnavatele poskytujeme na našem sesterském webu databaze-ico.cz.
| Pozice | Nabídky | Hrubá mzda | Jiné firmy (medián) |
|---|---|---|---|
| pracovník/pracovnice úklidu | 3 | 13 700 – 30 000 Kč | – |
| Pracovníci úklidu - uklízeči (vyhrazeno pro OZP) | 3 | 10 900 – 14 700 Kč | 15 000 Kč -2 % ve Zlínském kraji |
| Pracovníci úklidu - uklízeči | 3 | 150 – 180 Kč / hod. | – |
| Úklidový pracovník / zkrácený úvazek / pouze pro OZP | 2 | 13 200 – 17 700 Kč | 22 400 Kč -31 % v Pardubickém kraji |
| Úklid (muži, ženy, vhodné i pro OZP, DPP, DPČ) | 2 | 13 200 – 15 000 Kč | 20 000 Kč -31 % v Moravskoslezském kraji |
| Pracovník/pracovnice úklidu - uklízeč/uklízečka | 2 | 9 700 – 11 700 Kč | 16 800 Kč -36 % v Olomouckém kraji |
| Asistent/asistentka manažera / zkrácený úvazek / pouze pro OZP | 1 | 27 000 Kč | 35 973 Kč -25 % v Pardubickém kraji |
| POMOCNÝ SKLADNÍK, SKLADNICE - VYHRAZENO PRO ČID | 1 | 23 000 Kč | 23 000 Kč 0 % v Moravskoslezském kraji |
| administrativní pracovník/pracovnice | 1 | 20 000 Kč | 25 000 Kč -20 % ve Zlínském kraji |
| uklízeč/ka | 1 | 16 800 – 18 200 Kč | 15 000 Kč +17 % ve Zlínském kraji |
| Administrativní pracovník/pracovnice - vyhrazeno pro ČID / zkrácený úvazek | 1 | 18 000 Kč | 27 000 Kč -33 % v Pardubickém kraji |
| STROJNÍ ÚKLID - VYHRAZENO PRO ČID | 1 | 17 900 Kč | 20 000 Kč -10 % v Moravskoslezském kraji |
| PRACOVNÍK, PRACOVNICE OSTRAHY A RECEPCE - vyhrazeno pro ČID | 1 | 17 342 Kč | – |
| Pracovník/pracovnice úklidu (vhodné i pro OZP) | 1 | 15 000 Kč | 20 000 Kč -25 % v Moravskoslezském kraji |
| Uklízeč/uklízečka pouze OZP | 1 | 13 000 – 13 900 Kč | 20 000 Kč -33 % v Moravskoslezském kraji |
Srovnání: medián mezd v aktuálních nabídkách jiných firem ve stejné profesní skupině (CZ-ISCO) v kraji, kde firma pozici nabízí; když je jich v kraji méně než 8, za celou ČR. Pozice, které se od skupiny liší o víc než 60 %, nesrovnáváme (jde nejspíš o jiný typ práce). Procento = o kolik se střed mzdy nabízené firmou liší od mediánu.
Podle 25 nabídek s uvedenou měsíční mzdou nabízí firma medián 14 700 Kč hrubého, polovina nabídek je mezi 12 500 Kč a 17 900 Kč. Jde o mzdy uvedené v nabídkách, ne o skutečně vyplácené. Ve srovnání s nabídkami jiných firem na stejné profese nabízí JASPA Servis s.r.o. v průměru o 22 % méně než ostatní.
JASPA Servis s.r.o. nabízí na pozici pracovník/pracovnice úklidu 13 700 – 30 000 Kč hrubého měsíčně (3 nabídky).
JASPA Servis s.r.o. nabízí na pozici Pracovníci úklidu - uklízeči (vyhrazeno pro OZP) 10 900 – 14 700 Kč hrubého měsíčně (3 nabídky). To je zhruba stejně jako medián podobných nabídek jiných firem ve Zlínském kraji (15 000 Kč, 58 nabídek).
JASPA Servis s.r.o. nabízí na pozici pracovníci úklidu - uklízeči 150 – 180 Kč / hod. hrubého (3 nabídky).
V textu nabídek firma uvádí: MultiSport, cafeterie nebo příspěvek na volný čas (5 z 29 nabídek), příspěvek na dopravu nebo firemní svoz (2 z 29 nabídek).
Směny: jednosměnný provoz (7 z 29 nabídek). Na dohodu (DPP/DPČ) je 2 z 29 nabídek, ostatní na pracovní poměr. Nástup ihned nabízí 1 z 29 nabídek.
Zlínský kraj – okres Vsetín: Valašské Meziříčí (6); okres Uherské Hradiště: Uherský Brod (4), Uherské Hradiště (2). Moravskoslezský kraj – okres Frýdek-Místek: Frýdek-Místek (3), Třinec (2); okres Opava (3); okres Bruntál: Krnov; okres Karviná: Havířov. Pardubický kraj – okres Ústí nad Orlicí: Lanškroun (2), Ústí nad Orlicí (2). Olomoucký kraj – okres Olomouc: Olomouc, Uničov; okres Přerov.
V naší evidenci je 53 nabídek této firmy, z toho 24 už skončilo (nejstarší skončila v 5/2026).
| Dříve hledaná pozice | Nabídky | Naposledy |
|---|---|---|
| Úklid (vyhrazeno pro OZP, muži, ženy) | 2 | 6/2026 |
| Úklidový pracovník / zkrácený úvazek / pouze pro OZP | 2 | 6/2026 |
| Pracvovník/pracovnice úklidu - OZP | 2 | 6/2026 |
| Pracovník/ce úklidu - uklízeč/ka - OZP | 2 | 6/2026 |
| Úklid (muži, ženy, vhodné i pro OZP) | 1 | 10/2026 |
| Úklid (vyhrazeno pro OZP) | 1 | 6/2026 |
| Asistent/asistentka manažera / zkrácený úvazek / pouze pro OZP | 1 | 6/2026 |
| Pracovník úklidu - uklízeč/ka | 1 | 6/2026 |
Před pohovorem si můžete zaměstnavatele prověřit na našem sesterském webu databaze-ico.cz.