19 volných míst v 18 nabídkách podle evidence Úřadu práce ČR · IČO 72080043
Generální finanční ředitelství působí na trhu od roku 2011.
Celý profil: jednatelé, majitelé a prověření ›| Pozice | Nabídky | Hrubá mzda |
|---|---|---|
| č. 211442 - Správce daně – vymáhání | 1 | 37 095 – 52 158 Kč |
| 211431 – Správce daně – kontrola | 1 | 35 840 – 49 139 Kč |
| Správce daně- kontrola | 1 | 35 840 – 49 139 Kč |
| Správce daně – kontrola (211230) | 1 | 35 840 – 49 139 Kč |
| Správce daně – kontrola (211240) | 1 | 35 840 – 49 139 Kč |
| Správce daně – vyměřování (210296) | 1 | 33 520 – 43 792 Kč |
| SPRÁVCE DANĚ - SPRÁVNÍ ČINNOST (270144) | 1 | 29 090 – 42 050 Kč |
| správce daně - kontrola | 1 | 35 840 – 38 990 Kč |
| 260091 SPRÁVCE DANĚ - kontrola | 1 | 35 840 – 38 990 Kč |
| SPRÁVCE DANĚ - KONTROLA V ODD. KONTROLNÍM IV (270105) | 1 | 27 030 – 38 990 Kč |
| 202873 v Oddělení kontrolním II Odbor kontrolní | 1 | 35 840 Kč |
| referent na služebním místě č. 202898 a 202222 v Oddělení kontrolním I Odbor kontrolní | 1 | 35 840 Kč |
| v Oddělení kontrolním II Odbor kontrolní | 1 | 35 840 Kč |
| Služební místo č. 201560 Správce daně – vyměřování v Oddělení vyměřovacím I Odbor vyměřovací II | 1 | 31 360 Kč |
| 2960199 - Správce daně - vyměřování ( ) | 1 | 31 360 Kč |
Podle 18 nabídek s uvedenou měsíční mzdou nabízí firma medián 35 840 Kč hrubého, polovina nabídek je mezi 31 773 Kč a 41 531 Kč. Jde o mzdy uvedené v nabídkách, ne o skutečně vyplácené.
Praha (7), Středočeský kraj (5), Liberecký kraj (2), Královéhradecký kraj (2), Kraj Vysočina (1).
V naší evidenci je 115 nabídek této firmy, z toho 97 už skončilo (nejstarší skončila v 5/2026).
| Dříve hledaná pozice | Nabídky | Naposledy |
|---|---|---|
| správce daně - kontrola | 10 | 6/2026 |
| Správce/kyně daně - kontrola | 3 | 11/2026 |
| Správce daně - vyměřování | 3 | 10/2026 |
| Správce daně - kontrola - Karviná (320742) | 2 | 11/2026 |
| Správce daně - kontrola v Oddělení kontrolním II ( SM č. 280699) | 2 | 10/2026 |
| Správce daně - majetkové daně (210279) | 2 | 6/2026 |
| 220462 - Oddělení kontrolní II Odbor kontrolní II | 2 | 6/2026 |
| správce/správkyně daně - vyměřovací | 2 | 6/2026 |