6 volných míst v 6 nabídkách podle evidence Úřadu práce ČR · IČO 70169713
Pavel Šmidrkal působí na trhu od roku 2000.
Celý profil: údaje o podnikateli a prověření ›| Pozice | Nabídky | Hrubá mzda |
|---|---|---|
| Mistr uzenářské výroby, řezník | 1 | 90 000 Kč |
| Řezník, řezník-uzenář | 1 | 60 000 Kč |
| Řezník, bourač, úpravář | 1 | 50 000 Kč |
| Skladník | 1 | 35 000 Kč |
| Prodavač - obsluha prodejny uzenářských specialit | 1 | 35 000 Kč |
| Obsluha baličky | 1 | 35 000 Kč |
Podle 6 nabídek s uvedenou měsíční mzdou nabízí firma medián 42 500 Kč hrubého, polovina nabídek je mezi 35 000 Kč a 57 500 Kč. Jde o mzdy uvedené v nabídkách, ne o skutečně vyplácené.