5 volných míst v 5 nabídkách podle evidence Úřadu práce ČR · IČO 68517912
Jiří Karlíček - DELTATRANS působí na trhu od roku 1998.
Celý profil: údaje o podnikateli a prověření ›| Pozice | Nabídky | Hrubá mzda |
|---|---|---|
| ŘIDIČ TAHAČE S NÁVĚSEM MKD | 1 | 67 000 Kč |
| ŘIDIČ PLACHTOVÉ DODÁVKY V MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVĚ | 1 | 42 000 Kč |
| ŘIDIČ TAHAČE S NÁVĚSEM VKD A PŘÍHRANIČNÍMI MKD S DENNÍMI NÁVRATY | 1 | 42 000 Kč |
| VEDOUCÍ SKLADU A LOGISTICKÉ ADMINISTRATIVY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH | 1 | 40 000 Kč |
| DISPONENT NÁKLADNÍ DOPRAVY PRO KANCELÁŘ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH | 1 | 38 000 Kč |
Podle 5 nabídek s uvedenou měsíční mzdou nabízí firma medián 42 000 Kč hrubého, polovina nabídek je mezi 40 000 Kč a 42 000 Kč. Jde o mzdy uvedené v nabídkách, ne o skutečně vyplácené.