6 volných míst v 6 nabídkách podle evidence Úřadu práce ČR · IČO 28169522
GEOSAN GROUP a.s. působí na trhu od roku 2007.
Celý profil: jednatelé, majitelé a prověření ›| Pozice | Nabídky | Hrubá mzda |
|---|---|---|
| stavební dělník | 2 | 33 000 – 38 000 Kč |
| Přípravářka | 1 | 55 000 – 75 000 Kč |
| Přípravář-ka | 1 | 55 000 – 75 000 Kč |
| Přípraváři | 1 | 55 000 – 75 000 Kč |
| Přípravář / ka | 1 | 55 000 – 75 000 Kč |
Podle 6 nabídek s uvedenou měsíční mzdou nabízí firma medián 65 000 Kč hrubého, polovina nabídek je mezi 43 625 Kč a 65 000 Kč. Jde o mzdy uvedené v nabídkách, ne o skutečně vyplácené.
Praha (2).