10 volných míst v 5 nabídkách podle evidence Úřadu práce ČR · IČO 24288403
M.P.V. Stav s.r.o. působí na trhu od roku 2012.
Celý profil: jednatelé, majitelé a prověření ›| Pozice | Nabídky | Hrubá mzda |
|---|---|---|
| Instalateři, potrubáři | 1 | 46 557 Kč |
| Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci při dokončování staveb (712) | 1 | 27 350 Kč |
| Dělníci v oblasti výstavby a údržby budov | 1 | 27 328 Kč |
| Dělnici v oblasti výstavby a údržby budov | 1 | 22 400 Kč |
| Všeobecní administrativní pracovníci | 1 | 22 400 Kč |
Podle 5 nabídek s uvedenou měsíční mzdou nabízí firma medián 27 328 Kč hrubého, polovina nabídek je mezi 22 400 Kč a 27 350 Kč. Jde o mzdy uvedené v nabídkách, ne o skutečně vyplácené.
Praha (1).