16 volných míst v 8 nabídkách podle evidence Úřadu práce ČR · IČO 07880383
Skyport a.s. působí na trhu od roku 2019.
Celý profil: jednatelé, majitelé a prověření ›| Pozice | Nabídky | Hrubá mzda |
|---|---|---|
| skladníci | 3 | 22 400 – 40 000 Kč |
| IT specialista | 1 | 60 000 Kč |
| Skladník | 1 | 35 000 – 40 000 Kč |
| Skladníci, obsluha manipulačních vozíků | 1 | 35 000 – 40 000 Kč |
| Provozní technici | 1 | 30 000 Kč |
| Obslužní pracovníci v dopravě (kromě stevardů a letušek v letadlech) | 1 | 25 000 Kč |
Podle 8 nabídek s uvedenou měsíční mzdou nabízí firma medián 36 250 Kč hrubého, polovina nabídek je mezi 28 750 Kč a 37 500 Kč. Jde o mzdy uvedené v nabídkách, ne o skutečně vyplácené.
Praha (8).